Preliminarna lista kandidata koji su oslobođeni plaćana školarine u skladu sa članom 182. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu
Br. INDEKSA | STUDIJSKI PROGRAM | SEMESTAR | PROSJEK OCJENA U PROTEKLOJ GODINI |
OSLOBOĐEN PLAĆANJA ŠKOLARINE |
|
1 | 5385/B | Ekologija | šesti | 8.93 | DA |
2 | 5394/B | Ekologija | šesti | 8.37 | NE |
3 | 5365/B | Ekologija | šesti | 8.29 | NE |
1 | 5463/B | Genetika | četvrti | 7.27 | DA |
1 | 5494/B | Genetika | drugi | 8.7 | DA |
2 | 5513/B | Genetika | drugi | 8.3 | NE |
3 | 5496/B | Genetika | drugi | 8.2 | NE |
1 | 5399/B | Genetika | šesti | 8.43 | DA |
2 | 5404/B | Genetika | šesti | 8.07 | NE |
3 | 5405/B | Genetika | šesti | 7.71 | NE |
1 | 5468/B | Mikrobiologija | četvrti | 7.91 | DA |
1 | 5425/B | Mikrobiologija | šesti | 8.15 | DA |
2 | 5418/B | Mikrobiologija | šesti | 7.84 | NE |
1 | 4358/B | Nastavnički | šesti | 7.93 | DA |
1 | 4208/G | Nastavnički | šesti | 7.21 | DA |
1 | 4265/G | Turizam i zaštita životne sredine | šesti | 7.64 | DA |
1 | 5941/M | Teorijska kompjuterska nauka | četvrti | 7.08 | DA |
Studenti koji su se prijavili putem upitnika (googleforms) a nisu na ovom spisku ne ispunjavaju uvjete utvrđene članom 182 Statuta Univerziteta u Sarajevu jer su obnavljali proteklu studijsku godinu, nisu položili sve ispit iz protekle godine ili su završili su ciklus studija. Dodatne informacije studenti mogu dobiti putem maila stsluzba@pmf.unsa.ba.
Žalbe na preliminarnu rang listu se mogu podnijeti u pisanoj formi putem protokola Fakulteta u utorak 03.10.2023. godine od 9:00-14:00 sati.
Konačne rang liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za oslobađanje troškova školarine biće objavljene u četvrtak 05.10.2023.godine nakon što ih usvoji Vijeće fakulteta. Žalbu na konačnu rang listu studenti mogu podnijeti Senatu Univerziteta.