Izvještaj za oktobar 2026 Pofalići
U periodu od 28.09. – 04.10.2026. na MS Pofalići je konstatovano 137 pol. zr/m3. U kvalitativnom sastavu dominirao je korova, a sa manjim procentualnim udjelom se javljao i polen trava i drveća. Konstatovane su niske do umjerene koncentracije polena visoko alergene biljke Ambrosia artemisiifolia L (45 pol. zr. /m3 zraka).
Tabela: DRVEĆE - OKTOBAR
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Četvrtak 01.10.2026. | 4 |
| Prva sedmica | Petak 02.10.2026. | 2 |
| Prva sedmica | Subota 03.10.2026. | 2 |
| Prva sedmica | Nedjelja 04.10.2026. | 3 |
| Prva sedmica | Ukupno | 11 |
Tabela: TRAVE I ZELJASTE BILJKE - OKTOBAR
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Četvrtak 01.10.2026. | 3 |
| Prva sedmica | Petak 02.10.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Subota 03.10.2026. | 2 |
| Prva sedmica | Nedjelja 04.10.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Ukupno | 5 |
Tabela: KOROVI - OKTOBAR
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Četvrtak 01.10.2026. | 19 |
| Prva sedmica | Petak 02.10.2026. | 15 |
| Prva sedmica | Subota 03.10.2026. | 18 |
| Prva sedmica | Nedjelja 04.10.2026. | 9 |
| Prva sedmica | Ukupno | 61 |
