Izvještaj za april 2026 Pofalići
- MS Pofalići 30.03. – 05.04.2026.
- MS Pofalići 06.04. – 12.04.2026.
- MS Pofalići 13.04. – 19.04.2026.
- MS Pofalići 20.04. – 26.04.2026.
- MS Pofalići 27.04. – 03.05.2026.
U periodu od 30.03 – 05.04.2026. na MS Pofalići je konstatovano 783 pol. zr/m3. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (javor, joha, breza, grab, lijeska, borovi, topola, vrba, tisa, čempresi i brijest). Polen ostalih alergenih biljaka tokom ovog monitoring polena nije konstatovan.
U periodu od 06.04 – 12.04.2026. na MS Pofalići je konstatovano 1143 pol. zr/m3. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (javor, breza, grab, jasen, orah, borovi, topola, vrba, tisa, čempres i brijest). Polen ostalih alergenih biljaka tokom ovog monitoring polena nije konstatovan.
U periodu od 13.04. – 19.04.2026. na MS Pofalići je konstatovano 980 pol. zr/m3. Detaljan sedmični izvještaj za ovaj period nije dostavljen.
U periodu od 20.04. – 26.04.2026. na MS Pofalići je konstatovano 697 pol. zr/m3. Detaljan sedmični izvještaj za ovaj period nije dostavljen.
U periodu od 27.04 – 03.05.2026. na MS Pofalići je konstatovano 713 pol. zr/m3. U kvalitativnom sastavu dominirao je polen drveća (javor, kesten, breza, grab, jasen, orah, borovi, topola, tisa i čempresi). Polen ostalih alergenih biljaka tokom ovog monitoring polena nije konstatovan.
Tabela: DRVEĆE - APRIL
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Srijeda 01.04.2026. | 116 |
| Prva sedmica | Četvrtak 02.04.2026. | 120 |
| Prva sedmica | Petak 03.04.2026. | 127 |
| Prva sedmica | Subota 04.04.2026. | 113 |
| Prva sedmica | Nedjelja 05.04.2026. | 124 |
| Prva sedmica | Ukupno | 600 |
| Druga sedmica | Ponedjeljak 06.04.2026. | 129 |
| Druga sedmica | Utorak 07.04.2026. | 172 |
| Druga sedmica | Srijeda 08.04.2026. | 156 |
| Druga sedmica | Četvrtak 09.04.2026. | 158 |
| Druga sedmica | Petak 10.04.2026. | 148 |
| Druga sedmica | Subota 11.04.2026. | 165 |
| Druga sedmica | Nedjelja 12.04.2026. | 215 |
| Druga sedmica | Ukupno | 1143 |
| Peta sedmica | Ponedjeljak 27.04.2026. | 111 |
| Peta sedmica | Utorak 28.04.2026. | 130 |
| Peta sedmica | Srijeda 29.04.2026. | 137 |
| Peta sedmica | Četvrtak 30.04.2026. | 113 |
| Peta sedmica | Ukupno | 491 |
Tabela: TRAVE I ZELJASTE BILJKE - APRIL
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Srijeda 01.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Četvrtak 02.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Petak 03.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Subota 04.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Nedjelja 05.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Ukupno | 0 |
| Druga sedmica | Ponedjeljak 06.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Utorak 07.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Srijeda 08.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Četvrtak 09.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Petak 10.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Subota 11.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Nedjelja 12.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Ukupno | 0 |
| Peta sedmica | Ponedjeljak 27.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Utorak 28.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Srijeda 29.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Četvrtak 30.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Ukupno | 0 |
Tabela: KOROVI - APRIL
| Sedmica | Datum | zr/m3 |
|---|---|---|
| Prva sedmica | Srijeda 01.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Četvrtak 02.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Petak 03.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Subota 04.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Nedjelja 05.04.2026. | 0 |
| Prva sedmica | Ukupno | 0 |
| Druga sedmica | Ponedjeljak 06.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Utorak 07.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Srijeda 08.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Četvrtak 09.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Petak 10.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Subota 11.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Nedjelja 12.04.2026. | 0 |
| Druga sedmica | Ukupno | 0 |
| Peta sedmica | Ponedjeljak 27.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Utorak 28.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Srijeda 29.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Četvrtak 30.04.2026. | 0 |
| Peta sedmica | Ukupno | 0 |
